骰寶(Sic Bo),一般也被稱為比大小,是一種利用骰子進行博奕的一種遊戲。在每次下注前,莊家會先把三顆骰子放在有蓋的器皿中搖晃。待各玩家下注完畢後,莊家便打開器皿並派彩。除了純粹享受博奕遊戲的樂趣外,若想真正的贏錢,就必須先了解骰寶的賠率、勝出率與賭場優勢比例。本文經由各方資料的蒐集,統整出所有開出點數對應的賠率,讓玩家們能夠更快了解應如何投注!
賠率:
開出點數 | 描述 | 勝出率 | 賠率 | 賭場優勢 |
大 | 除了圍骰,開出總和為11~17即贏錢 | 48.61% | 1賠1 | 2.78% |
小 | 除了圍骰,開出總和為4~10即贏錢 | 48.61% | 1賠1 | 2.78% |
1-6 | 投注每顆骰子1~6中指定的點數 | 開出1顆的勝出率為34.72%,2顆為 6.94%,3顆為0.46% | 出現一次為1賠1,出現兩次為1賠2,出現三次為1賠3, | 7.87% |
4點 | 總和為4即贏錢 | 1.39% | 1賠50~60 | 15.28% |
5點 | 總和為5即贏錢 | 2.78% | 1賠18~30 | 13.89% |
6點 | 總和為6即贏錢 | 4.63% | 1賠14~17 | 16.67% |
7點 | 總和為7即贏錢 | 6.94% | 1賠12 | 9.72% |
8點 | 總和為8即贏錢 | 9.72% | 1賠8 | 12.50% |
9點 | 總和為9即贏錢 | 11.57% | 1賠6 | 18.98% |
10點 | 總和為10即贏錢 | 12.50% | 1賠6 | 12.50% |
11點 | 總和為11即贏錢 | 12.50% | 1賠6 | 12.50% |
12點 | 總和為12即贏錢 | 11.57% | 1賠6 | 18.98% |
13點 | 總和為13即贏錢 | 9.72% | 1賠8 | 12.50% |
14點 | 總和為14即贏錢 | 6.94% | 1賠12 | 9.72% |
15點 | 總和為15即贏錢 | 4.63% | 1賠14~17 | 16.67% |
16點 | 總和為16即贏錢 | 2.78% | 1賠18~30 | 13.89% |
17點 | 總和為17即贏錢 | 1.39% | 1賠50~60 | 15.28% |
兩顆骰子 | 投注15種兩顆骰子可能出現的組合(如1與2) | 13.89% | 1賠5 | 16.67% |
雙骰 | 投注指定的雙骰(如雙1點) | 7.41% | 1賠8~10 | 18.52% |
圍骰 | 投注指定的圍骰(如1圍骰),一定開出三顆所投注的骰子 | 0.46% | 1賠150~180 | 16.20% |
全圍 | 三顆骰子一樣即贏錢 | 2.78% | 1賠24~30 | 13.89% |
由上表中我們可以看出,開出點數機率愈高者,賠率也相對的較低;反之,如果可以骰出像4點、17點、圍骰這類的結果,賠率就相當的高,但是這就需要靠極大的運氣。
以上便是骰寶賠率的分析一覽表,提供給想在賭場或娛樂城中想一試身手的玩家們做參考。當然這些都只是約略的計算值,僅供玩家們做為下注時的一個參考依據。至於實際情形,就必須靠賭桌上的走向做判斷了。
玩法規則:
開始新局後即開始下注倒數計時,您可以依照您的猜測,選擇籌碼下注。
骰寶是由各閒家向莊家下注,當各閒家下注完畢,倒數時間結束後停止下注,荷官先把三顆骰子放在有蓋的器皿內搖晃。
待骰盅停止後,視三顆骰子停留開出的點數,由荷官輸入三點數,同時畫面亮起燈光,可清楚看到勝出注碼和賠率;是否與玩家押注的內容相同,來判定輸贏。
如遇到斜骰和疊骰時,荷官將重搖骰,直到能夠完整判讀。
如遇到骰盅跳動少於三次,荷官將重搖骰。